10.13206/j.gjg200801016[J]. STEEL CONSTRUCTION(Chinese & English), 2008, 23(1): 56-60.
Citation: 10.13206/j.gjg200801016[J]. STEEL CONSTRUCTION(Chinese & English), 2008, 23(1): 56-60.

10.13206/j.gjg200801016

  • Publish Date: 2008-01-20
  • Relative Articles

  • Cited by

    Periodical cited type(10)

    1. 郑尚敏,管冲. 波形钢腹板-钢底板组合箱梁耐火性能及影响因素. 公路交通科技. 2024(03): 94-101 .
    2. 杨世俊,周焕廷,许万东. 波纹腹板预应力U型钢-混凝土组合梁高温性能参数研究. 武汉理工大学学报. 2024(07): 52-59 .
    3. 周焕廷,梁中政. 负弯矩区钢梁局部增强的连续组合梁抗火性能参数分析. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版). 2023(03): 492-498+504 .
    4. 张鑫,李汝凯,杨立华,吕俊利. 铰接约束圆孔蜂窝组合梁抗火性能试验研究与数值模拟. 建筑结构. 2023(19): 76-83 .
    5. 沈强,郑尚敏,程海根,沈磊,唐维胜,魏岑茜. 波形钢腹板PC组合简支箱梁抗火性能与设计. 建筑钢结构进展. 2023(10): 46-53 .
    6. 周焕廷,王峥峥,张苏鹏,秦晗,伍先兴,陈志华. 手风琴效应对预应力波纹腹板钢-混凝土组合梁抗火性能影响研究. 建筑结构学报. 2022(08): 174-184+208 .
    7. 周焕廷,陈祥,伍先兴. 预应力波纹腹板开孔钢-混凝土组合梁抗火性能参数分析. 建筑钢结构进展. 2022(06): 73-84 .
    8. 周焕廷,伍先兴,陈志华,李坚. 波纹腹板开孔对预应力钢-混凝土组合梁抗火性能影响研究. 中国公路学报. 2022(06): 122-134 .
    9. 张琦,毛小勇. 波纹钢腹板-混凝土组合梁抗火性能研究. 江苏建筑. 2022(04): 27-31 .
    10. 周焕廷,邹有云,伍先兴,缪江峰. 端部约束型腹板开孔预应力波纹钢-混凝土组合梁抗火性能. 建筑钢结构进展. 2022(10): 68-79 .

    Other cited types(6)

  • Created with Highcharts 5.0.7Amount of accessChart context menuAbstract Views, HTML Views, PDF Downloads StatisticsAbstract ViewsHTML ViewsPDF Downloads2024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-0405101520
    Created with Highcharts 5.0.7Chart context menuAccess Class DistributionFULLTEXT: 24.2 %FULLTEXT: 24.2 %META: 75.8 %META: 75.8 %FULLTEXTMETA
    Created with Highcharts 5.0.7Chart context menuAccess Area Distribution其他: 26.8 %其他: 26.8 %北京: 25.5 %北京: 25.5 %南京: 0.7 %南京: 0.7 %张家口: 11.8 %张家口: 11.8 %法兰克福: 3.9 %法兰克福: 3.9 %芒廷维尤: 8.5 %芒廷维尤: 8.5 %芝加哥: 0.7 %芝加哥: 0.7 %西宁: 22.2 %西宁: 22.2 %其他北京南京张家口法兰克福芒廷维尤芝加哥西宁

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (152) PDF downloads(36) Cited by(16)
    Proportional views
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return